| Lazer koruma sınıfı | 2 |
| Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
| Çalışma gerilimi[V] | 18...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
| Akım tüketimi[mA] | < 150 |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
| Ortalama ömür[h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Çıkışlar
| Toplam çıkış sayısı | 2 |
| Elektriksel yapı | PNP |
| Dijital çıktıların sayısı | 2 |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
| Çıkış başına maks. yük akımı[mA] | 200 |
| Analog çıkışların sayısı | 1 |
| Analog akım çıkışı[mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Maks. Yük[Ω] | 250 |
| Analog voltaj çıkışı[V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Min. yük direnci[Ω] | 5000 |
| Kısa devre koruması | evet |
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
| Maks. ışık hüzme genişliği[mm] | 15 |
| Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği[mm] | 15 |
| Işık hüzmesinin boyutları | 10 m |
| Arka fon bastırmalı[m] | 0...19 |
Ölçüm / ayar aralığı
| Ölçme aralığı[m] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
| Örnekleme frekansı[Hz] | 1...50 |
Arabirimler
| Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||
| Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||||
| SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Profil |
|
||||||||||
| SIO-Mod | evet | ||||||||||
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
| İşlem verileri analog | 2 | ||||||||||
| İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 3 | ||||||||||
| Min. işlem döngü süresi[ms] | 5 | ||||||||||
| Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
| Çalışma sıcaklığı[°C] | -10...60 |
| Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
| EMC |
|
||||||||||||||||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF[yıl] | 182 |
Mekanik özellikleri
| Ağırlık[g] | 243,5 |
| Gövde | dikdörtgensel |
| Boyutlar[mm] | 59 x 42 x 52 |
| Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
| Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
| Gösterge |
|
Aksesuarlar
| Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
| Açıklamalar |
|
|
| Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
| Soketli | 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
| Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
| Uni | mm, m, inch | mm |
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
| SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
| nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
| FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
| SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
| nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
| FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
| ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
| AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
| rATE [Hz] | 1...50 | 50 |
| dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
| dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
| dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
| dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
| dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
| dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
| Mesafe | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
| Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
| 200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
| 1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
| 2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
| 4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
| 6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
| Mesafe | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
| Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
| 200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
| 1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
| 2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
| 4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
| 6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
| Mesafe | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
| Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
| 200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
| 1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
| 2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
| 4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
| 6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
| Mesafe | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
| Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
| 200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
| 1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
| 2000...4000 mm | ± 17,0 mm | ± 18,0 mm | ± 27,0 mm | ± 28,0 mm |
| 4000...6000 mm | ± 22,0 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm | ± 35,0 mm |
| 6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!