Bugün sipariş verdiğiniz de aynı gün kargoda!
| maksimum mekanik hız | 9000 rpm |
|---|---|
| [Us] Nominal Besleme Gerilimi | 115...480 V |
| Fazların Ağ Sayısı | Trifaze |
| sürekli durma akımı | 0,73 A |
| sürekli durma torku | 0,42 N.m -de 115...480 V trifaze |
| sürekli güç | 290 W |
| tepe durma torku | 1,5 N.m -de 115...480 V trifaze |
| nominal çıkış gücü | 100 W -de 115 V monofaze 210 W -de 230 V monofaze 400 W -de 400 V trifaze 440 W -de 480 V trifaze |
| nominal tork | 0,5 N.m -de 115 V monofaze 0,5 N.m -de 230 V monofaze 0,35 N.m -de 400 V trifaze 0,35 N.m -de 480 V trifaze |
| nominal hız | 2000 rpm -de 115 V monofaze 4000 rpm -de 230 V monofaze 8000 rpm -de 400 V trifaze 8000 rpm -de 480 V trifaze |
| maksimum akım Irms | 2,9 A |
| şaft ucu | Paralel anahtar |
| şaft çapı | 9 mm |
| şaft uzunluğu | 20 mm |
| anahtar genişliği | 3 mm |
| IP koruma derecesi | IP54 şaft sızdırmazlık halkası olmadan şaft burç: conforming to IEC 60034-5 IP65 motor: conforming to IEC 60034-5 IP65 şaft burç: conforming to IEC 60034-5 |
| enkoder tipi | Mutlak çok dönüşlü SinCos Hiperface |
| hız geri besleme çözünürlüğü | 128 periyod |
| frenleme | Ile |
| tutma torku | 0,8 N.m |
| Montaj Desteği | Uluslararası standart flanş |
| motor flanş boyutu | 55 mm |
| elektrikli bağlantı | Dönebilen dik açılı konektör |
| tork sabiti | 0,58 N.m/A -de 120 °C |
| geri emf sabiti | 40 V/krpm -de 20 °C |
| motor kutuplarının sayısı | 3,0 |
| rotor ataleti | 0,08 kg.cm² |
| stator direnci | 41,8 Ohm |
| stator endüktansı | 37,13 mH |
| maksimum radyal güç Fr | 340 N -de 1000 rpm 270 N -de 2000 rpm 240 N -de 3000 rpm 220 N -de 4000 rpm 200 N -de 5000 rpm 190 N -de 6000 rpm 180 N -de 7000 rpm 170 N -de 8000 rpm |
| maksimum eksenel güç Fa | 40 N |
| soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon |
| uzunluk | 159 mm |
| ortalama bilezik çapı | 40 mm |
| ortalama bilezik derinliği | 2 mm |
| montaj deliklerinin sayısı | 4 |
| montaj delik çapı | 5,5 mm |
| montaj deliklerinin dairesel çapı | 63 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,3 kg |
| boyutlandırma referansı | SH30551P |
| fazların ağ sayısı | 3 |
| sıcaklık bakır sıcak | 130 °C |
| elektrikli bağlantı | Dönebilen dik açılı konektör |
| çıkış akımı 3s tepe | 2,9 A |
| atalet | 0,021 kg.cm² of brake 0,059 kg.cm² of motor |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!